Im Februar wurden bei der Sportlerehrung 2026 die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres gewürdigt – und auch der BSC war dabei wieder stark vertreten. Zahlreiche Schützinnen und Schützen unseres Vereins konnten sich über Ehrungen für ihre Leistungen aus der Saison 2025 freuen.
Besonders erfreulich war die große Anzahl an Auszeichnungen in der Gruppe II für erfolgreiche Platzierungen bei den Bezirksmeisterschaften. Darüber hinaus wurden mehrere Mitglieder auch in der Gruppe III geehrt, die hervorragende Ergebnisse bei den Landesmeisterschaften erzielten.
Die Ehrungen zeigen einmal mehr, dass sich Trainingsfleiß, Konzentration und Engagement auszahlen – und dass der BSC sowohl im Nachwuchs- als auch im Erwachsenenbereich sportlich hervorragend aufgestellt ist. Gleichzeitig sind solche Veranstaltungen immer auch ein schöner Anlass, gemeinsam auf die vergangene Saison zurückzublicken und die erzielten Leistungen entsprechend zu würdigen.
Nachfolgend finden sich die ausgezeichneten Platzierungen unserer Mitglieder:
| Name | Sportart / Disziplin | Gruppe II – Bezirksmeisterschaft (1. Platz Einzel/Mannschaft) | Gruppe III – Landesmeisterschaft (1.–6. Platz Einzel/Mannschaft) |
|---|---|---|---|
| Alexander Jagusch | Bogen Compound Master | 1. Platz Einzel (Halle) | 1. Platz Einzel (Halle) |
| Andreas Schlitzkus | Bogen Blank Senioren | 1. Platz Einzel (Halle), 1. Platz Einzel (Außen) | 1. Platz Einzel (Außensaison), 2. Platz Halle |
| Manfred Bormann | Bogen Recurve Master m. | 1. Platz Einzel (Außensaison), 1. Platz Einzel (Halle) | 6. Platz von 22 (Außensaison) |
| Uta Bormann | Bogen Recurve Master W. | 1. Platz Einzel (Halle) | 6. Platz Außensaison, 4. Platz Halle |
| Luna Winkelmann | Bogen Recurve Schülerinnen A | 1. Platz Einzel | 3. Platz Außensaison, 1. Platz Feldbogen LM, 3. Platz Halle |
| David Wetzel | Bogen Recurve Schüler B | 1. Platz Einzel | 5. Platz Außen, 2. Platz Halle |
| Jannis Kramer | Compound Herren, Recurve Herren | 1. Platz Einzel (Recurve), 1. Platz Einzel (Compound) | 4. Platz Außensaison, 5. Platz Halle (Recurve) |
| Manfred Reinecke | Recurve Senioren | 1. Platz Einzel (Außen), 1. Platz Einzel (Halle) | |
| Joris Wecker | Recurve Schüler C | 1. Platz Einzel (Außensaison), 1. Platz Einzel (Halle) | |
| Jona Strecker | Bogen Recurve Schüler B | 1. Platz Einzel (Halle), 1. Platz Mannschaft (Halle) | 2. Platz Halle |
| Andreas Schlüschen | Bogen Blank Herren | 1. Platz Einzel (Außensaison) | |
| Malte Wulf | Recurve Schüler B | 1. Platz Mannschaft (Halle) | |
| Svea Wulf | Recurve Schülerin C | 1. Platz Einzel (Halle), 1. Platz Einzel (Außen) | |
| Tobias Hast | Recurve Herren | 1. Platz Mannschaft (Halle) | |
| Sandro Strecker | Recurve Herren | 1. Platz Mannschaft (Halle) |
Bis zur nächsten Volltreffer-Meldung!
Alle ins Gold
Robert Kinzel
Fotos: Andreas Schlitzkus
